


| ISOAFS-ALU.70 | |
| İç Flexible Konstrüksiyonu | Alüminyum |
| İç Flexible Nominal Kalınlığı | 74 mikron |
| Dış Ceket Konstrüksiyonu | Alüminyum |
| Dış Ceket Nominal Kalınlığı | 49 mikron |
| İzolasyon | 25/50 mm camyünü, 16 kg/m³ |
| Çap Aralığı | Ø 52 mm - Ø 800 mm |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 30 º C / + 150 º C |
| Hava Akış Hızı | |
| Çalışma Basıncı | 3000 Pa ( Maks.) |
| Standart Boy | 10 m |
| Ateşe Tepki | Alev Yürütmez |
| ALUAFS.70 | |
| Konstrüksiyon | Alüminyum |
| Nominal Kalınlık | 74 mikron |
| Çap Aralığı | Ø 52 mm - Ø 800 mm |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | - 30 º C / + 150 º C |
| Hava Akış Hızı | 30 m/s ( Maks. ) |
| Çalışma Basıncı | 3000 Pa ( Maks.) |
| Standart Boy | 10 m |
| Ateşe Tepki | Alev Yürütmez |
| SEMIAFS.70 | |
| Konstrüksiyon | Alüminyum |
| Nominal Kalınlık | 90 mikron |
| Çap Aralığı | Ø 80 mm - Ø 800 mm |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 25 º C / + 250 º C |
| Hava Akış Hızı | 25 m/s ( Maks. ) |
| Çalışma Basıncı | 2000 Pa ( Maks.) |
| Standart Boy | 1.5 m, 3.0 m, 6.0 m |
| Sıkıştırılma Oranı | 1/3 |
| Ateşe Tepki | Yanmaz |